شماره مدل | درجه آزادی | حالت رانندگی | ظرفیت ترابری (کیلوگرم) | دقت موقعیتیابی مکرر (میلیمتر) | دامنه حرکت (°) | حداکثر سرعت (درجه بر ثانیه) | اینرسی بار مجاز مچ دست (کیلوگرم · متر مربع)2) | ضرب دایرهای (سیکل/ساعت) | شعاع حرکت (میلیمتر) | وزن محلی (کیلوگرم) | ||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
SDCX-RMD300 | 4 | سروو درایو AC | ۳۰۰ | ±۰.۵ | ±۱۸۰ | ± +100~-44 | ± +۱۲۱~-۱۵ | ±۳۶۰ | 85 | 90 | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۱۳۴ | ۱۰۰۰۳. (۳) | ۳۱۵۰ | ۱۵۰۰ |
SDCX-RMD200 | 4 | سروو درایو AC | ۲۰۰ | ±۰.۳ | ±۱۸۰ | ± +100~-44 | ± +۱۲۱~-۱۵ | ±۳۶۰ | ۱۰۵ | ۱۰۷ | ۱۱۴ | ۲۴۲ | 78 | ۱۳۰۰۳. (۳) | ۳۱۵۰ | ۱۵۰۰ |
SDCX-RMD160 | 4 | سروو درایو AC | ۱۶۰ | ±۰.۳ | ±۱۸۰ | ± +100~-44 | ± +۱۲۱~-۱۵ | ±۳۶۰ | ۱۲۳ | ۱۲۳ | ۱۲۸ | ۳۰۰ | 78 | ۱۵۰۰۳. (۳) | ۳۱۵۰ | ۱۵۰۰ |
SDCX-RMD120 | 4 | سروو درایو AC | ۱۲۰ | ±۰.۳ | ±۱۸۰ | ± +100~-44 | ± +۱۲۱~-۱۵ | ±۳۶۰ | ۱۲۸ | ۱۲۶ | ۱۳۵ | ۳۰۰ | 78 | ۱۵۶۰۳. (۳) | ۳۱۵۰ | ۱۵۰۰ |
SDCX-RMD50 | 4 | سروو درایو AC | 50 | ±۰.۲ | ±۱۷۸ | ± +۹۰~-۴۰ | ± +۶۵~-۷۸ | ±۳۶۰ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۲۲۲ | ۴.۵ | ۱۷۰۰② | ۲۰۴۰ | ۶۶۰ |
SDCX-RMD20 | 4 | سروو درایو AC | 20 | ±۰.۰۸ | ±۱۱۷۰ | ± +115~-25 | ± +70 ~ -90 | ±۳۶۰ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۸۵ | ۳۳۰ | ۰.۵۱ | ۱۷۸۰۱. (۱) | ۱۷۲۰ | ۲۵۶ |
SDCX-RMD08 | 4 | سروو درایو AC | 8 | ±۰.۰۸ | ±۱۷۰ | ± +۹۰~-۴۰ | ± +۶۸~-۹۰ | ±۳۶۰ | ۲۵۱ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | ۳۶۷.۵ | ۰.۲۵ | ۱۸۰۰۱. (۱) | ۱۴۳۳ | ۱۸۰ |
اظهارات:
① مسیر آزمایش 150 میلیمتر ارتفاع و 1000 میلیمتر عرض دارد و زمان چرخه واقعی تحت تأثیر شرایط کاری واقعی قرار میگیرد.
② مسیر آزمایش 200 میلیمتر ارتفاع و 1000 میلیمتر عرض دارد و زمان چرخه واقعی تحت تأثیر شرایط کاری واقعی قرار میگیرد.
③ مسیر آزمایش ۴۰۰ میلیمتر ارتفاع و ۲۰۰۰ میلیمتر عرض دارد و زمان چرخه واقعی تحت تأثیر شرایط کاری واقعی قرار میگیرد.
از تماس با گازها و مایعات قابل اشتعال، انفجار و خورنده خودداری کنید؛ از پاشیدن آب، روغن و گرد و غبار خودداری کنید؛ از منابع نویز الکتریکی (پلاسما) دور نگه دارید.