شماره مدل | درجه آزادی | حالت رانندگی | بار مفید (کیلوگرم) | دقت موقعیتیابی مکرر (میلیمتر) | دامنه حرکت (°) | حداکثر سرعت (درجه/ثانیه) | حداکثر گشتاور مجاز (نیوتن متر) | شعاع حرکت (میلیمتر) | وزن خالص (کیلوگرم) | |||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J4 | J5 | J6 | ||||||||
SDCX-RB03A1 | 6 | سروو درایو AC | 3 | ±۰.۰۲ | ±۱۵۰ | +136~-51 | +۶۴~-۱۳۱ | ±۱۵۰ | ±۱۲۰ | ±۳۶۰ | ۳۷۵ | ۳۷۵ | ۴۱۹ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۷۵۰ | ۹.۳ | ۹.۳ | ۴.۵ | ۵۶۲ | 36 | |
SDCX-RB06-900 | 6 | سروو درایو AC | 6 | ±۰.۰۳ | ±۱۷۰ | +135~100 | +۱۵۵~۱۱۰ | ±۱۷۰ | ±۱۲۰ | ±۳۶۰ | ۳۳۷.۵ | ۲۷۰ | ۳۷۵ | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۴۶۸ | 12 | 10 | 6 | ۹۰۰ | 60 | |
SDCX-RB08 | 6 | سروو درایو AC | 8 | ±۰.۰۵ | ±۱۷۰ | +120 ~ -85 | +75 ~ -155 | ±۱۸۰ | ±۱۳۵ | ±۳۶۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۴۲۰ | ۲۵۲ | ۶۲۰ | 14 | 12 | 7 | ۱۳۸۹ | ۱۸۰ | |
SDCX-RB08A3-1490 | 6 | سروو درایو AC | 8 | ±۰.۰۵ | ±۱۷۰ | +120 ~ -85 | +۸۳~-۱۵۰ | ±۱۸۰ | ±۱۳۵ | ±۳۶۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۳۵۶ | ۶۰۰ | 14 | 12 | 7 | ۱۴۹۰ | ۱۸۵ | |
SDCX-RB08A3-1700 | 6 | سروو درایو AC | 8 | ±۰.۰۵ | ±۱۷۰ | +120 ~ -85 | +۸۳~-۱۵۰ | ±۱۸۰ | ±۱۳۵ | ±۳۶۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۴۰۰ | ۳۵۶ | ۶۰۰ | 14 | 12 | 7 | ۱۷۰۰ | ۱۸۷ | |
SDCX-RB08A3-1840 | 6 | سروو درایو AC | 6 | ±۰.۰۵ | ±۱۷۰ | +120 ~ -85 | +۸۳~-۱۵۰ | ±۱۸۰ | ±۱۳۵ | ±۳۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۴۰۰ | ۳۵۶ | ۶۰۰ | 14 | 12 | 7 | ۱۸۴۰ | ۱۸۰ | |
SDCX-RB10 | 6 | سروو درایو AC | 10 | ±۰.۰۵ | ±۱۷۰ | +150 ~ -85 | +۸۵~-۱۷۰ | ±۳۶۰ | ±۱۲۰ | ±۳۶۰ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۶۰۰ | ۴۳.۲ | ۴۳.۲ | ۲۵.۴ | ۱۵۵۰ | ۲۴۰ | |
سری SDCX-RB20 | SDCX-RB06-2060 | 6 | سروو درایو AC | 6 | ±۰.۰۵ | ±۱۷۰ | +145 ~ -100 | +75 ~ -165 | ±۱۸۰ | ±۱۳۵ | ±۳۶۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۳۰۰ | ۳۵۶ | ۶۰۰ | 40 | 12 | 7 | ۲۰۶۰ | ۲۸۵ |
SDCX-RB15L | 6 | سروو درایو AC | 15 | ±۰.۰۵ | ±۱۷۰ | +145 ~ -100 | +75 ~ -165 | ±۱۸۰ | ±۱۳۳ | ±۳۶۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۳۰۰ | ۱۹۸ | ۳۹۴ | 40 | 50 | 22 | ۱۷۹۴ | ۳۰۰ | |
SDCX-RB20 | 6 | سروو درایو AC | 20 | ±۰.۰۵ | ±۱۷۰ | +۱۳۲~-۹۵ | +۷۳~-۱۶۳ | ±۱۸۰ | ±۱۳۳ | ±۳۶۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۷۰ | ۳۰۰ | ۱۹۸ | ۳۹۴ | 40 | 50 | 22 | ۱۵۹۵ | ۲۹۰ | |
SDCX-RB50 | 6 | سروو درایو AC | 50 | ±۰.۰۵ | ±۱۷۸ | +۱۳۰~-۹۰ | +75 ~ -200 | ±۳۶۰ | ±۱۱۵ | ±۳۶۰ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۲۱۵ | ۲۵۱ | ۳۶۵ | ۱۹۶ | ۱۹۶ | ۱۲۷ | ۱۹۵۶ | ۶۰۰ | |
SDCX-RB130 | 6 | سروو درایو AC | ۱۳۰ | ±۰.۲۰ | ±۱۷۵ | +75 ~ -60 | +80 ~ -185 | ±۳۶۰ | ±۱۱۵ | ±۳۶۰ | ۱۰۰ | 94 | ۱۰۴ | ۱۶۵ | ۱۷۴ | ۲۳۸ | ۹۵۱ | ۹۵۱ | ۴۹۰ | ۲۷۱۵ عدد | ۱۴۲۰ | |
SDCX-RB165 | 6 | سروو درایو AC | ۱۶۵ | ±۰.۲۰ | ±۱۷۵ | +75 ~ -60 | +80 ~ -185 | ±۳۶۰ | ±۱۱۵ | ±۳۶۰ | ۱۰۰ | 94 | ۱۰۴ | ۱۵۲ | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۹۵۱ | ۹۵۱ | ۴۹۰ | ۲۴۶۳ عدد | ۱۴۰۰ | |
SDCX-RB210 | 6 | سروو درایو AC | ۲۱۰ | ±۰.۲۰ | ±۱۷۵ | +75 ~ -60 | +80 ~ -185 | ±۳۶۰ | ±۱۱۵ | ±۳۶۰ | ۱۰۰ | 94 | ۱۰۴ | ۱۴۴ | ۱۱۸ | ۲۰۰ | ۱۲۷۴ | ۱۲۷۴ | ۶۸۶ عدد | ۲۴۶۳ عدد | ۱۴۳۰ | |
SDCX-RB300 | 6 | سروو درایو AC | ۳۰۰ | ±۰.۲۰ | ±۱۷۵ | ±۵۵ | +۱۱۶~-۸۵ | ±۳۶۰ | ±۱۱۵ | ±۳۶۰ | 85 | 95 | 95 | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۸۰ | ۱۲۷۴ | ۱۲۷۴ | ۶۸۶ عدد | ۲۵۰۸ | ۱۵۰۰ |
از تماس با گازها و مایعات قابل اشتعال، انفجار و خورنده خودداری کنید؛ از پاشیدن آب، روغن و گرد و غبار خودداری کنید؛ از منابع نویز الکتریکی (پلاسما) دور نگه دارید.